QPix 针和头
我们专业的 QPix™ 400 系列挑针设计用于挑取、涂布和复制各种微生物,如细菌、噬菌体和酵母细胞
QPix 针和头概览
我们专业的 QPix™ 400 系列挑针设计用于挑取、涂布和复制各种微生物,如细菌、噬菌体和酵母细胞。
不同的微生物可能具有不同的克隆形态。我们独特的微生物特异性挑针具有不同的形态、尺寸和结构,从而确保被挑取克隆的活率和后续生长
QPix 针和头的技术
-
点样头(红色)
- 96针和384针制式
- 针不会被弹射,仅在接触固体表面时才会回缩
- 将液体样品从源板点样到琼脂或滤膜上
- 需要使用点样针
点样头(红色)
- 96针和384针制式
- 针不会被弹射,仅在接触固体表面时才会回缩
- 将液体样品从源板点样到琼脂或滤膜上
- 需要使用点样针
挑头(黑色)
- 96针制式
- 用于从琼脂板挑取克隆到含液体培养基的终板
- 需要使用挑针
挑头(黑色)
- 96针制式
- 用于从琼脂板挑取克隆到含液体培养基的终板
- 需要使用挑针
-
重排/复制头(蓝色)
- 96针制式;内含衬垫以缓冲针的回缩
- 用于液体样品从源板至终板的转移
- 需要使用重排针
重排/复制头(蓝色)
- 96针制式;内含衬垫以缓冲针的回缩
- 用于液体样品从源板至终板的转移
- 需要使用重排针
QPix 针和头的订购选项
QPix点样针
QPix 挑针
QPix 挑取弹簧
QPix 重排针
头
产品名称 | 微生物 | 应用 | 产品编号 |
---|---|---|---|
适用于大肠杆菌的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 大肠杆菌 | 挑取 | X4006G |
适用于大肠杆菌的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板, 深孔 | 大肠杆菌 | 挑取, 深孔板 | X4006A |
适用于大肠杆菌的重排和复制头, 标准转移, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | 大肠杆菌 | 重排和复制 | X4310A |
适用于噬菌体的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 噬菌体 | 挑取 | X4006B |
适用于噬菌体的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板, 深孔 | 噬菌体 | 挑取, 深孔板 | X4006H |
适用于噬菌体的点样头, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | 噬菌体 | 点样 | X4225 |
适用于噬菌体挑取+ 的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 噬菌体 | 挑取 | X4006C |
适用于噬菌体挑取+ 的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板, 深孔 | 噬菌体 | 挑取, 深孔板 | X4006J |
适用于链霉菌和酵母菌的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 链霉菌和酵母 | 挑取 | X4006E |
适用于链霉菌和酵母菌的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板, 深孔 | 链霉菌和酵母 | 挑取, 深孔板 | X4006F |
适用于链霉菌和酵母菌的点样头, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | 链霉菌和酵母 | 点样 | X4228 |
适用于酵母菌挑取+ 的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 酵母 | 挑取 | X4006D |
适用于酵母菌挑取+ 的 96 针挑头, 标准 96 孔和 384 孔板 | 酵母 | 挑取, 深孔板 | X4006K |
适用于酵母菌的重排/复制头, 标准转移, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | 酵母 | 重排和复制 | X4310B |
适用于 DNA芯片的点样头, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | DNA芯片 | 点样 | X4226 |
适用于蛋白质芯片的点样头, 适用于 96 孔和 384 孔板的 96 针 | 蛋白质芯片 | 点样 | X4227 |
QPix 针和头的资源
产品单页
Not just E. coli — Efficient, Automated Microbial Colony Transfer for a Wide Variety of Microorganisms
不止适用于大肠杆菌 — 高效、自动的微生物克隆转移适用于一系列微生物
了解 QPix 自动化微生物克隆筛选系统如何满足各种不同微生物工作流程的研究需求。