供应商 |
应用 |
微阵列名称 |
兼容 |
安捷伦科技 | 基因表达 | SurePrint G3 | 是 |
CGH | SurePrint G3 | 是 | |
染色质 IP | 4 x 44K; 8x15K; 144K | 是 | |
MicroRNA | 4 x 44K; 8x15K; 144K | 是 | |
DNA 甲基化 | 4 x 44K; 8x15K; 144K | 是 | |
自定义 | 4 x 44K; 8x15K; 144K | 是 | |
Applied Biosystems | 基因表达 | 否 - 化学发光 | |
基因表达 | 否 - 化学发光 | ||
基因表达 | 否 - 化学发光 | ||
ArrayIT | 基因表达 | H25K 人类基因组 | 是 |
CGH | CGH 微阵列芯片 | 是 | |
Discover 芯片 | 是 | ||
Checkit 芯片 | 是 | ||
BioCat GMbH | miRNA | GenoExplorer | 是 |
Combimatrix | 基因表达 | 自定义阵列 12K | 是, 非 4100A! |
CGH | 自定义阵列 4x2K | 是, 非 4100A! | |
MicroRNA | 自定义阵列 90K | 是, 非 4100A! | |
流感 | 是, 非 4100A! | ||
Empire Genomics | CGH | 人类 ACCUarray | 是 |
ChIP | 小鼠 ACCUarray | 是 | |
自定义阵列 | 是 | ||
ExonHit Therapeutics | RNA 剪接分析 | 结合阵列 | 否(Affymetrix 芯片) |
Exiqon | miRNA | miRCURY LNA | 是 |
Febit | 表达 | Geniom | 无特定格式 |
miRNA | Geniom | 无特定格式 | |
Invitrogen | 基因表达 | Ncode | 是, 提供 Gal 文件 |
CGH | 是, 提供 Gal 文件 | ||
miRNA | 是, 提供 Gal 文件 | ||
Illumina | SNP 基因分型 | 微珠阵列 | 否, 需要玻璃刀! |
表达 | VeraCode DASL | 否, 需要玻璃刀! | |
Microarrays, Inc | 基因表达 | ReadyArray, OpArray, PathArray | 是 |
Miltenyi Biotech | 表达 | PIQOR | 是(目前仅在欧洲可用) |
miRNA | miXPlore | 是(目前仅在欧洲可用) | |
Nimblegen Systems Inc. | 基因表达 | 是(16-μm 特性) | |
CGH 阵列 | 是(16-μm 特性) | ||
嵌合芯片 | 是(16-μm 特性) | ||
染色质 IP | 是(16-μm 特性) | ||
DNA 甲基化 | 是(16-μm 特性) | ||
测序 (SNP) | 是(16-μm 特性) | ||
OGT | CGH | CytoSure | 是 |
自定义 | 是 | ||
Phalanx Biotech (OGT) | 基因表达 | OneArray | 是 |
miRNA | 是 | ||
是 | |||
Spectral Genomics (PE) | CGH | 原发性芯片 | 是 |
供应商 |
应用 |
微阵列名称 |
兼容 |
ArrayIT | 抗体阵列 | 等离子体扫描 | 是 |
Biolegend(Quansys Biosciences) | 细胞因子 | Q-Plex | 是(IR)否(化学发光) |
趋化因子 | Li-Cor | 是(IR)否(化学发光) | |
CDI 实验室 | 多个 | HuProt 蛋白微阵列 | 是 |
结核病研究 | MTB(结核分枝杆菌)蛋白质组阵列 | 是 | |
Eppendorf 阵列技术 | 转录因子 | TF 芯片 | 否 - 银量检测 |
GMO | 双芯片 | 否 - 银量检测 | |
Invitrogen | 多个 | ProtoArray | 是 |
Illumina | 多个 | Veracode | 否 |
JPT 肽技术 | 多肽 | PepStar多肽微阵列 | 是 |
磷酸酶 | 磷酸酶多肽微阵列 | 是 | |
激酶 | 激酶多肽微阵列 | 是 | |
蛋白酶 | 蛋白酶多肽微阵列 | 是 | |
微生物芯片 | 抗体 | 是 | |
细胞因子 | 是 | ||
细胞信号 | 是 | ||
Pepperprint | 多肽 | PepperChip | 是 |
蛋白生物技术 | 临床组织提取物 | SomaPlex | 是(比色法同样支持) |
Pierce (Thermo) | 人血管生成 | ExcelArray | 是 |
Raybiotech | 人类细胞因子 | RayBio | 是 |
Sigma-Aldrich | 细胞信号 | 概论 | 是(玻璃上的膜) |
基因调控 | 是(玻璃上的膜) | ||
MAPK 和 PKC | 是(玻璃上的膜) | ||
癌症 | 是(玻璃上的膜) | ||
p53 | 是(玻璃上的膜) | ||
组织提取物 | 是(玻璃上的膜) | ||
US Biomax | 细胞因子 | 是 | |
抗体阵列 | 是 | ||
Whatman(GE Healthcare) | 血清生物标志物 | 是(玻璃上的膜) |
供应商 |
应用 |
微阵列名称 |
兼容 |
BioCat GmbH | 定制生产 | 是(如果需要荧光检测) | |
US Biomax | 许多 | 是(如果需要荧光检测) | |
Ray Biotech | 癌症 | 是 |
供应商 |
应用 |
微阵列名称 |
兼容 |
BioCat GmbH | 人类或小鼠 | 是 | |
EMD | 若干株系 | InnoCyte试剂盒 | 非读板机 |